Fertigparkett
JOKA 130V CASTLE VARIO DIELE Eiche geb. Villa VP
Art.-Nr.: PAR1551507_E503
88,90 € / m²
171,75 € / Paket (1,932 m²)
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Flächenrechner
Boden wird in ganzen Paketen verkauft. Geben Sie Ihre Fläche ein – wir runden auf volle Pakete auf.
Paketinhalt
1,932 m² / Paket
- Benötigte Pakete
- 0
- Gelieferte Gesamtfläche
- 0,00 m²
- Preis pro m²
- 88,90 €
- Preis pro Paket
- 171,75 €
- Gesamtpreis
- 0,00 €
Hinweis: Halbe Pakete sind nicht bestellbar. Wir empfehlen 5–10 % Verschnitt einzuplanen.
Deutschlandweiter Versand
Sichere Bezahlung via Shopify
14 Tage Rückgaberecht
Produktbeschreibung

JOKA 130V CASTLE VARIO DIELE / DS 3 mm Fertigparkett 2-S mit Nut u.Feder-System
Variante: GE503 Eiche geb. VILLA V4VP
Oberfläche: VelvetPRO - gebürstet & ultramattlackiert Deckschicht ca. 3 mm, umlaufend leicht gefast V4, HDF-Träger 690 x 140 x 9,5 mm, linke und rechte Stäbe im Paket Brandklasse: Cfl-s1
| Merkmal | Angabe |
|---|---|
| Art. Nr. | PAR1551507_E503 |
| EAN Nummer | 4066256423365 |
| Art | Einzelstab |
| Artikelbezeichnung | Eiche geb. V4 |
| Brandklasse | Cfl-s1 |
| Breite (mm) | 140 |
| Farbe | Braun |
| Farbintensität | Mittel |
| Fugenbild | 4-seitige Fase |
| Fußbodenheizung | Warmwasser |
| Garantie gewerblich | 5 Jahre |
| Garantie privat | 20 Jahre |
| Gebäudezertifizierung | DGNB-konform (gem. ENV1.2, Gebäude im Neubau V. 2023), QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
| Holz-Oberfläche | Eiche |
| Inhalt m² pro Paket | 1.932 m² |
| Kollektionsname | 130 Castle Vario |
| Länge (mm) | 690 |
| Mögliche Verlegemuster | Regelmäßiger Verband, Unregelmäßiger Verband |
| Nutzschicht | 3,0 mm |
| Oberfläche | VelvetPro |
| Produktaufbau | 2-Schicht |
| Produktzertifizierung | eco-INSTITUT-Label, EU Ecolabel |
| Raumeignung | Wohnraum, Küche, Gewerbe |
| Rutschhemmklasse | DS |
| Sortierung | Villa |
| Struktur | Gebürstete Struktur / Lack |
| Stuhlrolleneignung | Weiche Rollen / Typ W |
| Stärke (mm) | 9.5 |
| Verbindung / Verschluss | Nut und Feder |
| Verlegung | Verklebt |
| Wärmedurchlass | 0.057 (m² x K)/W |
